掃地機器人—SJ1450(帶蓬款)
發布時間:2020-3-31 發布人:管理員

清掃寬度:1450mm | 電池選配(注:電池價格隨浮動而調整) | ||
主刷寬度:700mm | 電池容量 | 單價 | |
動力源:48v | |||
工作效功率:8000-10000㎡/h | 48V80A | ||
工作時間:2-4h | |||
垃圾箱容量:140L | |||
行走電機:500w | |||
滾刷電機: 700w | |||
邊刷直徑:500mm | |||
邊刷電機:2*100w | |||
行走速度:0-12km/h | |||
電瓶容量:48v80Ah-100Ah(可選配或標配) | |||
水箱:70L | |||
真空過濾面積:4㎡ | |||
產品尺寸:1800*1450*1400 | |||
重量:400KG |